| Varenummer | LT1170CQ#TRPBF | Fabrikant | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | IC REG MULT CONFIG INV ADJ DDPAK | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 15644 pcs | Datablad | 1.LT1170CQ#TRPBF.pdf2.LT1170CQ#TRPBF.pdf3.LT1170CQ#TRPBF.pdf4.LT1170CQ#TRPBF.pdf5.LT1170CQ#TRPBF.pdf6.LT1170CQ#TRPBF.pdf7.LT1170CQ#TRPBF.pdf8.LT1170CQ#TRPBF.pdf9.LT1170CQ#TRPBF.pdf |
| Spænding - Udgang (Min / Fast) | 1.244V | Spænding - Udgang (Max) | 65V (Switch) |
| Spænding - Indgang (Min) | 3V | Spænding - Indgang (Max) | 40V |
| Topologi | Buck, Boost, Cuk, Flyback, Forward Converter | Synkron Rectifier | No |
| Leverandør Device Package | 5-DDPAK | Serie | - |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Pakke / tilfælde | TO-263-6, D²Pak (5 Leads + Tab), TO-263BA |
| Output Type | Adjustable | Output Configuration | Positive or Negative |
| Driftstemperatur | 0°C ~ 100°C (TJ) | Antal udgange | 1 |
| Monteringstype | Surface Mount | Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Fungere | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down |
| Frequency - Switching | 100kHz | Detaljeret beskrivelse | Buck, Boost, Cuk, Flyback, Forward Converter Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable 1.244V 1 Output 5A (Switch) TO-263-6, D²Pak (5 Leads + Tab), TO-263BA |
| Nuværende - Output | 5A (Switch) | Basenummer | LT1170 |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |





