| Varenummer | ADM1026JSTZ-REEL | Fabrikant | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | IC CTLR SYS REF/EEPROM 48-LQFP | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 15340 pcs | Datablad | ADM1026JSTZ-REEL.pdf |
| Spænding - Supply | 3 V ~ 5.5 V | Topologi | ADC, Comparator, Multiplexer, Register Bank |
| Leverandør Device Package | 48-LQFP (7x7) | Serie | - |
| Sensortype | Internal and External | Sensing Temperatur | 0°C ~ 100°C |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Pakke / tilfælde | 48-LQFP |
| Output Type | SMBus | Output Fan | Yes |
| Output Alarm | No | Andre navne | ADM1026JSTZ-REEL-ND ADM1026JSTZ-REELOSTR ADM1026JSTZREEL |
| Driftstemperatur | 0°C ~ 100°C | Monteringstype | Surface Mount |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Fungere | Hardware Monitor | Detaljeret beskrivelse | Hardware Monitor 0°C ~ 100°C Internal and External Sensor SMBus Output 48-LQFP (7x7) |
| Basenummer | ADM1026 | Nøjagtighed | ±3°C(Max) |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |




