| Varenummer | FDFS2P102 | Fabrikant | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | MOSFET P-CH 20V 3.3A 8-SOIC | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 4587 pcs | Datablad | FDFS2P102.pdf |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 2V @ 250µA | Vgs (Max) | ±20V |
| Teknologi | MOSFET (Metal Oxide) | Leverandør Device Package | 8-SO |
| Serie | - | Rds On (Max) @ Id, Vgs | 125 mOhm @ 3.3A, 10V |
| Power Dissipation (Max) | 900mW (Ta) | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Pakke / tilfælde | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Andre navne | FDFS2P102_NL FDFS2P102_NLTR FDFS2P102_NLTR-ND FDFS2P102TR |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | Monteringstype | Surface Mount |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Inputkapacitans (Ciss) (Max) @ Vds | 270pF @ 10V | Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 10nC @ 10V |
| FET Type | P-Channel | FET-funktion | Schottky Diode (Isolated) |
| Drevspænding (Maks. RDS On, Min Rds On) | 4.5V, 10V | Afløb til Source Voltage (VDSS) | 20V |
| Detaljeret beskrivelse | P-Channel 20V 3.3A (Ta) 900mW (Ta) Surface Mount 8-SO | Strøm - Kontinuerlig afløb (Id) @ 25 ° C | 3.3A (Ta) |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |



