TE Connectivity AMP Connectors| Varenummer | 146285-3 | Fabrikant | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | 03 MODII HDR SRST B/A .100CL | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 198274 pcs | Datablad | 146285-3.pdf |
| Spænding - DC Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Type attributter | - |
| Afslutning | Solder | Stil | Board to Board or Cable |
| Stacking Direction | Male Pin | shrouding | 0.100" (2.54mm) |
| Afskærmning af skjold | Square | Serie | AMPMODU Mod II |
| Rækkevidde - parring | Unshrouded | RoHS Status | Bulk |
| Ripple Current - Lavfrekvens | - | Pitch - Connector | - |
| Samlet kontaktlængde | 0.090" (2.29mm) | Driftstemperatur | -65°C ~ 105°C |
| Antal rækker | 1 | Antal positioner | 3 |
| Antal kontakter | 100µin (2.54µm) | Monteringstype | Through Hole |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiale Brandbarhed Rating | UL94 V-0 |
| Materiale - Isolering | All | Producentens varenummer | 146285-3 |
| Længde - post (parring) | - | Isoleringsmateriale | Tin-Lead |
| Isolationshøjde | 0.410" (10.41mm) | Funktioner | - |
| Udvidet beskrivelse | 3 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold | Beskrivelse | 03 MODII HDR SRST B/A .100CL |
| Nuværende vurdering | 3A | Nuværende - Max / Kontakt | Push-Pull |
| Kontakt Længde - Post | 0.230" (5.84mm) | Kontakt Længde - Parring | - |
| Kontakt Afslut tykkelse - Post | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Kontakt Afslut tykkelse - Parring | Gold |
| Kontakt Afslut - Post | 30µin (0.76µm) | Kontakt Afslut - Parring | 0.090" (2.29mm) |
| Tilslutningstype | Header, Breakaway | Faktisk diameter | Black |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |




