| Varenummer | 2500-28J | Fabrikant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | FIXED IND 1MH 88MA 16.5 OHM TH | Blyfri Status / RoHS Status | Indeholder bly / RoHS ikke-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 106350 pcs | Datablad | |
| Type | Molded | Tolerance | ±5% |
| Leverandør Device Package | Axial | Størrelse / Dimension | 0.190" Dia x 0.440" L (4.83mm x 11.18mm) |
| Afskærmning | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-M15305, MS90539 |
| Vurderinger | - | Q @ Freq | 60 @ 790kHz |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Pakke / tilfælde | Axial |
| Andre navne | 1134-1113 1134-1113-2 1134-1113-2-MIL 1134-1113-MIL 2500-28J-1000 TR 250028J |
Driftstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Monteringstype | Through Hole | Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Core | Iron | Blyfri Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Induktansfrekvens - Test | 790kHz | selvinduktion | 1mH |
| Højde - Siddende (Max) | - | Frekvens - Selvresonans | 2.8MHz |
| Detaljeret beskrivelse | 1mH Unshielded Molded Inductor 88mA 16.5 Ohm Max Axial | DC-modstand (DCR) | 16.5 Ohm Max |
| Nuværende vurdering | 88mA | Nuværende - Mætning | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |













