| Varenummer | ER1537-20KR | Fabrikant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | FIXED IND 2.2UH 435MA 950 MOHM | Blyfri Status / RoHS Status | Indeholder bly / RoHS ikke-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 11557 pcs | Datablad | |
| Type | - | Tolerance | ±10% |
| Leverandør Device Package | Axial | Størrelse / Dimension | 0.156" Dia x 0.375" L (3.96mm x 9.53mm) |
| Afskærmning | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-39010/06, ER1537 |
| Vurderinger | - | Q @ Freq | 33 @ 7.9MHz |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Pakke / tilfælde | Axial |
| Andre navne | 1134-1201 1134-1201-2 1134-1201-2-MIL 1134-1201-MIL ER1537-20KR-250 TR ER153720KR |
Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Monteringstype | Through Hole | Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Core | Phenolic | Blyfri Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Induktansfrekvens - Test | 7.9MHz | selvinduktion | 2.2µH |
| Højde - Siddende (Max) | - | Frekvens - Selvresonans | 135MHz |
| Detaljeret beskrivelse | 2.2µH Unshielded Inductor 435mA 950 mOhm Max Axial | DC-modstand (DCR) | 950 mOhm Max |
| Nuværende vurdering | 435mA | Nuværende - Mætning | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |














