| Varenummer | 0010085031 | Fabrikant | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | 5.08MM KK POL-W W/OVD 5SN 3CKT | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 149235 pcs | Datablad | 0010085031.pdf |
| Spænding - DC Spark Over (Nom) | Brass | Type attributter | - |
| Afslutning | Solder | Stil | Board to Board or Cable |
| Stacking Direction | Male Pin | shrouding | 0.200" (5.08mm) |
| Afskærmning af skjold | Circular | Serie | KK® 2599 |
| Rækkevidde - parring | Shrouded - 1 Wall | RoHS Status | Bulk |
| Ripple Current - Lavfrekvens | General Purpose, Industrial, Telecommunications | Pitch - Connector | - |
| Samlet kontaktlængde | 0.175" (4.45mm) | Andre navne | 0010-08-5031 10-08-5031 10085031 2599M-03A WM2349 |
| Driftstemperatur | - | Antal rækker | 1 |
| Antal positioner | 3 | Antal kontakter | - |
| Monteringstype | Through Hole | Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale Brandbarhed Rating | UL94 V-2 | Materiale - Isolering | All |
| Producentens varenummer | 0010085031 | Længde - post (parring) | - |
| Isoleringsmateriale | Tin | Isolationshøjde | 0.750" (19.05mm) |
| Funktioner | - | Udvidet beskrivelse | 3 Positions Header Connector 0.200" (5.08mm) Through Hole Tin |
| Beskrivelse | 5.08MM KK POL-W W/OVD 5SN 3CKT | Nuværende vurdering | - |
| Nuværende - Max / Kontakt | - | Kontakt Længde - Post | 0.450" (11.43mm) |
| Kontakt Længde - Parring | - | Kontakt Afslut tykkelse - Post | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| Kontakt Afslut tykkelse - Parring | Tin | Kontakt Afslut - Post | 100µin (2.54µm) |
| Kontakt Afslut - Parring | 0.375" (9.53mm) | Tilslutningstype | Header |
| Faktisk diameter | Natural |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |



