| Varenummer | PM51A | Fabrikant | Amprobe |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | POCKET DMM W FREQ/CAPACITANCE | Blyfri Status / RoHS Status | Ikke anvendelig / Ikke anvendelig |
| Mængde Tilgængelig | 2448 pcs | Datablad | 1.PM51A.pdf2.PM51A.pdf |
| Type | Digital (DMM) | Stil | |
| Serie | - | Respons | Average |
| spænder | Auto | Andre navne | 2727700 705-1044 PM51A-ND |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | Not Applicable | Blyfri Status / RoHS Status | Not applicable / Not applicable |
| Inkluderer | Battery, Manual, Test Leads | Funktioner, Ekstra | Continuity, Diode Test |
| Fungere | Voltage, Resistance, Capacitance, Frequency | Funktioner | Auto Off, Hold |
| Skærmtype | LCD | Vis cifre | 3.75 |
| Visningstælling | 4000 | Detaljeret beskrivelse | Auto Average Pocket Digital (DMM) Multimeter 3.75 Digit LCD Display Voltage, Resistance, Capacitance, Frequency Continuity, Diode Test Function Features Auto Off, Hold |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |















