| Varenummer | VOF-65-48 | Fabrikant | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | AC/DC CONVERTER 48V 65W | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 5820 pcs | Datablad | VOF-65-48.pdf |
| Spænding - Output 4 | - | Spænding - Output 3 | - |
| Spænding - Output 2 | - | Spænding - Output 1 | 48V |
| Spænding - Isolering | 3kV | Spænding - Indgang | 85 ~ 264 VAC |
| Type | Open Frame | Størrelse / Dimension | 4.02" L x 2.01" W x 1.26" H (102.0mm x 51.0mm x 32.0mm) |
| Serie | VOF-65 | Power (Watts) | 65W |
| Andre navne | 102-1338 657-10159R VOF-65-48-ND VOF6548 |
Driftstemperatur | 0°C ~ 60°C (With Derating) |
| Antal udgange | 1 | Monteringstype | Chassis Mount |
| Mindste belastning er påkrævet | - | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Funktioner | Adjustable Output, Universal Input | Effektivitet | 88% |
| Detaljeret beskrivelse | Open Frame AC DC Converter 1 Output 48V 1.35A 85 ~ 264 VAC Input | Nuværende - Output (Max) | 1.35A |
| Godkendelser | CE, cURus, GS | Applikationer | ITE (Commercial) |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |



