| Varenummer | CVCSO-914-1000 | Fabrikant | Crystek Corporation |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | OSC VCSO 1.000GHZ SINE WAVE SMD | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 1525 pcs | Datablad | CVCSO-914-1000.pdf |
| Spænding - Supply | 5V | Type | VCSO (SAW) |
| Størrelse / Dimension | 0.559" L x 0.360" W (14.20mm x 9.14mm) | Serie | CVCSO |
| Vurderinger | - | Emballage | Strip |
| Pakke / tilfælde | 4-SMD, No Lead | Produktion | Sine Wave |
| Andre navne | 744-1051 CVCSO-914-1000.000 CVCSO9141000 |
Driftstemperatur | -20°C ~ 70°C |
| Monteringstype | Surface Mount | Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Højde - Siddende (Max) | 0.210" (5.33mm) |
| Fungere | - | Frekvensstabilitet | +100ppm |
| Frekvens | 1GHz | Detaljeret beskrivelse | 1GHz VCSO (SAW) Sine Wave Oscillator 5V 4-SMD, No Lead |
| Strøm - Forsyning (Max) | 35mA | Strøm - Forsyning (Deaktiver) (Max) | - |
| Base Resonator | Crystal | Absolut trækkevidde (APR) | ±50ppm |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |





