| Varenummer | S85VR | Fabrikant | GeneSiC Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | DIODE GEN PURP REV 1.4KV 85A DO5 | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 8931 pcs | Datablad | 1.S85VR.pdf2.S85VR.pdf |
| Spænding - Videresend (Vf) (Max) @ Hvis | 1.1V @ 85A | Spænding - DC-omvendt (Vr) (Max) | 1400V |
| Leverandør Device Package | DO-5 | Fart | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Serie | - | Emballage | Bulk |
| Pakke / tilfælde | DO-203AB, DO-5, Stud | Andre navne | 1242-1243 S85VRGN S85VRGN-ND |
| Driftstemperatur - Junction | -65°C ~ 150°C | Monteringstype | Chassis, Stud Mount |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Diodetype | Standard, Reverse Polarity | Detaljeret beskrivelse | Diode Standard, Reverse Polarity 1400V 85A Chassis, Stud Mount DO-5 |
| Nuværende - Reverse Lækage @ Vr | 10µA @ 100V | Nuværende - Gennemsnitlig Rectified (Io) | 85A |
| Kapacitans @ Vr, F | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |



