| Varenummer | EV_MPU-3050 | Fabrikant | InvenSense |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | BOARD EVAL FOR MPU-3050 | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 6037 pcs | Datablad | 1.EV_MPU-3050.pdf2.EV_MPU-3050.pdf3.EV_MPU-3050.pdf4.EV_MPU-3050.pdf |
| Spænding - Supply | 2.1 V ~ 3.6 V | Udnyttet IC / Del | MPU-3050 |
| Medfølgende indhold | Board(s) | Serie | - |
| Sensortype | Gyroscope, 3 Axis | Følsomhed | 131LSB/(°/s), 65.5LSB/(°/s), 32.8LSB/(°/s), 16.4LSB/(°/s) |
| Sensing Range | ±250°/sec, ±500°/sec, ±1000°/sec, ±2000°/sec | Andre navne | 1428-1002 EV_MPU-3050_A MPU-3050EVB |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| grænseflade | I²C | Embedded | - |
| Detaljeret beskrivelse | MPU-3050 - Gyroscope, 3 Axis Sensor Evaluation Board |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |









