| Varenummer | 502S47W472KV3E-****-SC | Fabrikant | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | CAP CER 4700PF 250VAC X7R 2220 | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 52285 pcs | Datablad | 1.502S47W472KV3E-****-SC.pdf2.502S47W472KV3E-****-SC.pdf |
| Spændingsvurdering | 250V | Tolerance | ±10% |
| Tykkelse (Max) | 0.150" (3.81mm) | Temperaturkoefficient | X7R |
| Størrelse / Dimension | 0.225" L x 0.200" W (5.72mm x 5.08mm) | Serie | SC |
| Vurderinger | X1, Y2 | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Pakke / tilfælde | 2220 (5750 Metric) | Andre navne | 502S47W472KV3ESC 502S47W472KV4E-****-SC 502S47W472KV4E-****-SC-ND 502S47W472KV4E-SC 502S47W472KV4E-SC-ND 709-1100-2 |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C | Monteringstype | Surface Mount, MLCC |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Style | - |
| Blyafstand | - | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Højde - Siddende (Max) | - | Funktioner | - |
| Detaljeret beskrivelse | 4700pF ±10% 250V Ceramic Capacitor X7R 2220 (5750 Metric) | kapacitans | 4700pF |
| Applikationer | Safety |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |








