| Varenummer | 500R07S9R1BV4T | Fabrikant | Johanson Technology |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | CAP CER 9.1PF 50V C0G/NP0 0402 | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 1382761 pcs | Datablad | 500R07S9R1BV4T.pdf |
| Spændingsvurdering | 50V | Tolerance | ±0.1pF |
| Tykkelse (Max) | 0.024" (0.61mm) | Temperaturkoefficient | C0G, NP0 |
| Størrelse / Dimension | 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | Serie | S |
| Vurderinger | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Pakke / tilfælde | 0402 (1005 Metric) | Andre navne | 500R07S9R1BV4T-ND 712-1616-2 Q3426922B |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C | Monteringstype | Surface Mount, MLCC |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Style | - |
| Blyafstand | - | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Højde - Siddende (Max) | - | Funktioner | High Q, Low Loss |
| Detaljeret beskrivelse | 9.1pF ±0.1pF 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric) | kapacitans | 9.1pF |
| Applikationer | RF, Microwave, High Frequency |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |



