| Varenummer | T520V686M010ATE060 | Fabrikant | KEMET |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | CAP TANT POLY 68UF 10V 2917 | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 67315 pcs | Datablad | T520V686M010ATE060.pdf |
| Spændingsvurdering | 10V | Type | Molded |
| Tolerance | ±20% | Størrelse / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Serie | KO-CAP® T520 | Vurderinger | - |
| Emballage | Original-Reel® | Pakke / tilfælde | 2917 (7343 Metric) |
| Andre navne | 399-4112-6 495-2310-6 495-2310-6-ND |
Driftstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Monteringstype | Surface Mount | Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Fabrikant Størrelse Kode | V | Levetid @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Blyafstand | - | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Højde - Siddende (Max) | 0.075" (1.90mm) | Funktioner | General Purpose |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 60 mOhm @ 100kHz | Detaljeret beskrivelse | 68µF Molded Tantalum Polymer Capacitor 10V 2917 (7343 Metric) 60 mOhm @ 100kHz |
| kapacitans | 68µF |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |




