| Varenummer | SMLP36RGB2W3 | Fabrikant | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | LED RGB DIFFUSED 1510 SMD | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 224734 pcs | Datablad | SMLP36RGB2W3.pdf |
| Bølgelængde - Peak | - | Bølgelængde - Dominant | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
| Spænding - Videresend (Vf) (Typ) | 2.1V Red, 3.1V Green, 3V Blue | Synsvinkel | - |
| Leverandør Device Package | 1510(0604) | Størrelse / Dimension | 1.50mm L x 1.00mm W |
| Serie | PicoLED™ | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Pakke / tilfælde | 0604 (1510 Metric) | Andre navne | 846-1097-2 SMLP36RGB2W3A SMLP36RGB2W3B SMLP36RGB2W3C SMLP36RGB2W3D SMLP36RGB2W3E SMLP36RGB2W3F SMLP36RGB2W3G SMLP36RGB2W3H SMLP36RGB2W3J SMLP36RGB2W3K SMLP36RGB2W3L SMLP36RGB2W3M |
| Monteringstype | Surface Mount | Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Rating | 35mcd Red, 110mcd Green, 35mcd Blue | Lens gennemsigtighed | Diffused |
| Linseformat / størrelse | Rectangle with Flat Top, 1.50mm x 0.60mm | Objektivfarve | White |
| Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Højde (Max) | 0.25mm |
| Funktioner | - | Detaljeret beskrivelse | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3.1V Green, 3V Blue 0604 (1510 Metric) |
| Nuværende - Test | 5mA Red, 5mA Green, 5mA Blue | Konfiguration | Independent |
| Farve | Red, Green, Blue (RGB) | Basenummer | SML-P36 |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |




