
| Varenummer | ADC12V170CISQ/NOPB | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | IC ADC 12BIT 170MSPS LVDS 48WQFN | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 2430 pcs | Datablad | |
| Spænding - Forsyning, Digital | 1.6 V ~ 3.6 V | Spænding - Supply, Analog | 3 V ~ 3.6 V |
| Leverandør Device Package | 48-WQFN (7x7) | Serie | - |
| Prøveudtagningshastighed (pr. Sekund) | 170M | Reference Type | External, Internal |
| Forhold - S / H: ADC | 1:1 | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Pakke / tilfælde | 48-WFQFN Exposed Pad | Andre navne | ADC12V170CISQ/NOPBTR ADC12V170CISQTR ADC12V170CISQTR-ND |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C | Antal indgange | 1 |
| Antal bitter | 12 | Antal A / D-omformere | 1 |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Input Type | Differential | Funktioner | - |
| Detaljeret beskrivelse | 12 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Pipelined 48-WQFN (7x7) | Data Interface | LVDS - Parallel |
| Konfiguration | S/H-ADC | Basenummer | ADC12V170 |
| Arkitektur | Pipelined |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |















