
| Varenummer | ADC16DV160CILQX/NOPB | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | ADC 16BIT DUAL 160MSPS 68VQFN | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 863 pcs | Datablad | |
| Spænding - Forsyning, Digital | 1.7 V ~ 1.9 V | Spænding - Supply, Analog | 2.7 V ~ 3.6 V |
| Leverandør Device Package | 68-VQFN (10x10) | Serie | - |
| Prøveudtagningshastighed (pr. Sekund) | 160M | Reference Type | External, Internal |
| Forhold - S / H: ADC | 1:1 | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Pakke / tilfælde | 68-VFQFN Exposed Pad | Andre navne | 296-38037-2 ADC16DV160CILQX ADC16DV160CILQX-ND ADC16DV160CILQX/NOPB-ND |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C | Antal indgange | 2 |
| Antal bitter | 16 | Antal A / D-omformere | 2 |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 4 (72 Hours) | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Input Type | Differential | Funktioner | Simultaneous Sampling |
| Detaljeret beskrivelse | 16 Bit Analog to Digital Converter 2 Input 2 Pipelined 68-VQFN (10x10) | Data Interface | LVDS - Serial |
| Konfiguration | S/H-ADC | Basenummer | ADC16DV160 |
| Arkitektur | Pipelined |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |















