
| Varenummer | ADS5400EVM | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | EVALUATION MODULE FOR ADS5400 | Blyfri Status / RoHS Status | Ikke anvendelig / Ikke anvendelig |
| Mængde Tilgængelig | 52 pcs | Datablad | |
| Udnyttet IC / Del | ADS5400 | Medfølgende indhold | Board(s) |
| Serie | - | Prøveudtagningshastighed (pr. Sekund) | 1G |
| Strøm (Typ) @ Betingelser | 2.45W @ 1GSPS | Andre navne | 296-25235 296-25235-ND 296-38033 |
| Antal bitter | 12 | Antal A / D-omformere | 1 |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Blyfri Status / RoHS Status | Not applicable / Not applicable |
| Input Range | 2 Vpp | Detaljeret beskrivelse | ADS5400 - 12 Bit 1G Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Data Interface | LVDS - Serial |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |















