
| Varenummer | CD4503BNSR | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | IC BUFFER NON-INVERT 18 V 16SO | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 484724 pcs | Datablad | |
| Spænding - Supply | 3 V ~ 18 V | Leverandør Device Package | 16-SO |
| Serie | 4000B | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Pakke / tilfælde | 16-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | Output Type | Push-Pull |
| Andre navne | 296-28468-2 CD4503BNSR-ND CD4503BNSRE4 CD4503BNSRE4-ND CD4503BNSRG4 CD4503BNSRG4-ND |
Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C (TA) |
| Antal elementer | 2 | Antal bit pr. Element | 2, 4 (Hex) |
| Monteringstype | Surface Mount | Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Logik Type | Buffer, Non-Inverting | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Input Type | - | Detaljeret beskrivelse | Buffer, Non-Inverting 2 Element 2, 4 (Hex) Bit per Element Push-Pull Output 16-SO |
| Nuværende - Output High, Low | 14.1mA, 23mA | Basenummer | 4503 |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |













