
| Varenummer | LMH6552MA/NOPB | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | IC OPAMP CFA 1.5GHZ 8SOIC | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 9406 pcs | Datablad | |
| Spænding - Tilførsel, Single / Dual (±) | 4.5 V ~ 12 V, ±2.25 V ~ 6 V | Spænding - Indgangsforskydning | 1.5mV |
| Leverandør Device Package | 8-SOIC | Slew Rate | 3800 V/µs |
| Serie | LMH®, PowerWise® | Emballage | Tube |
| Pakke / tilfælde | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Output Type | Differential |
| Andre navne | *LMH6552MA *LMH6552MA/NOPB LMH6552MA LMH6552MA-ND LMH6552MANOPB |
Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Antal kredsløb | 1 | Monteringstype | Surface Mount |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Detaljeret beskrivelse | Current Feedback Amplifier 1 Circuit Differential 8-SOIC | Nuværende - Forsyning | 22.5mA |
| Nuværende - Output / Channel | 80mA | Nuværende - Input Bias | 60µA |
| Basenummer | LMH6552 | Forstærker Type | Current Feedback |
| -3db båndbredde | 1.5GHz |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |















