
| Varenummer | SN74AUP1G34DBVR | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | IC BUF NON-INVERT 3.6V SOT23-5 | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 1011131 pcs | Datablad | |
| Spænding - Supply | 0.8 V ~ 3.6 V | Leverandør Device Package | SOT-23-5 |
| Serie | 74AUP | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Pakke / tilfælde | SC-74A, SOT-753 | Output Type | Push-Pull |
| Andre navne | 296-19080-2 SN74AUP1G34DBVRE4 SN74AUP1G34DBVRE4-ND SN74AUP1G34DBVRG4 SN74AUP1G34DBVRG4-ND |
Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Antal elementer | 1 | Antal bit pr. Element | 1 |
| Monteringstype | Surface Mount | Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Logik Type | Buffer, Non-Inverting | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Input Type | - | Detaljeret beskrivelse | Buffer, Non-Inverting 1 Element 1 Bit per Element Push-Pull Output SOT-23-5 |
| Nuværende - Output High, Low | 4mA, 4mA | Basenummer | 74AUP1G34 |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |















