Murata Electronics North America| Varenummer | GRM0335C1H2R2CA01D | Fabrikant | Murata Electronics North America |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | CAP CER 2.2PF 50V C0G/NP0 0201 | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 52088360 pcs | Datablad | 1.GRM0335C1H2R2CA01D.pdf2.GRM0335C1H2R2CA01D.pdf |
| Spændingsvurdering | 50V | Tolerance | 2.2pF |
| Tykkelse (Max) | C0G, NP0 | Overflade Mount Land Størrelse | - |
| Størrelse / Dimension | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | Serie | GRM |
| RoHS Status | Tape & Reel (TR) | Ripple Current - Lavfrekvens | General Purpose |
| Vurderinger | - | Polarisering | 0201 (0603 Metric) |
| Andre navne | 490-6125-2 GRM0335C1H2R2CD01D GRM0335C1H2R2CD01D-ND |
Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Monteringstype | Surface Mount, MLCC | Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Producentens varenummer | GRM0335C1H2R2CA01D | Lead Style | 0.013" (0.33mm) |
| Højde - Siddende (Max) | - | Funktioner | - |
| Fejlrate | - | Udvidet beskrivelse | 2.2pF ±0.25pF 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0201 (0603 Metric) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | ±0.25pF | Beskrivelse | CAP CER 2.2PF 50V C0G/NP0 0201 |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |



