| Varenummer | LQH55DN101M03L | Fabrikant | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | FIXED IND 100UH 560MA 860 MOHM | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 89388 pcs | Datablad | 1.LQH55DN101M03L.pdf2.LQH55DN101M03L.pdf3.LQH55DN101M03L.pdf |
| Type | Wirewound | Tolerance | ±20% |
| Leverandør Device Package | - | Størrelse / Dimension | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) |
| Afskærmning | Unshielded | Serie | LQH55 |
| Vurderinger | - | Q @ Freq | - |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Pakke / tilfælde | 2220 (5750 Metric) |
| Andre navne | 490-10760-2 LQH55DN101M03L-ND Q4300888E |
Driftstemperatur | -40°C ~ 80°C |
| Monteringstype | Surface Mount | Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Core | Ferrite | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktansfrekvens - Test | 100kHz | selvinduktion | 100µH |
| Højde - Siddende (Max) | 0.197" (5.00mm) | Frekvens - Selvresonans | 6.5MHz |
| Detaljeret beskrivelse | 100µH Unshielded Wirewound Inductor 560mA 1.2 Ohm Max 2220 (5750 Metric) | DC-modstand (DCR) | 1.2 Ohm Max |
| Nuværende vurdering | 560mA | Nuværende - Mætning | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |




