| Varenummer | LQW15AN13NH00D | Fabrikant | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | FIXED IND 13NH 430MA 210 MOHM | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 1763710 pcs | Datablad | 1.LQW15AN13NH00D.pdf2.LQW15AN13NH00D.pdf |
| Type | Wirewound | Tolerance | ±3% |
| Leverandør Device Package | - | Størrelse / Dimension | 0.039" L x 0.024" W (1.00mm x 0.60mm) |
| Afskærmning | Unshielded | Serie | LQW15 |
| Vurderinger | - | Q @ Freq | 25 @ 250MHz |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Pakke / tilfælde | 0402 (1006 Metric) |
| Andre navne | 490-11763-2 LQW15AN13NH00D-ND Q1998362 |
Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Monteringstype | Surface Mount | Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Core | Non-Magnetic | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktansfrekvens - Test | 100MHz | selvinduktion | 13nH |
| Højde - Siddende (Max) | 0.024" (0.60mm) | Frekvens - Selvresonans | 5GHz |
| Detaljeret beskrivelse | 13nH Unshielded Wirewound Inductor 430mA 210 mOhm Max 0402 (1006 Metric) | DC-modstand (DCR) | 210 mOhm Max |
| Nuværende vurdering | 430mA | Nuværende - Mætning | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |



