
| Varenummer | MMA6519KW | Fabrikant | NXP Semiconductors / Freescale |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | ACCELEROMETER 80G SPI 16QFN | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 3557 pcs | Datablad | |
| Spænding - Supply | 3.135 V ~ 5.25 V | Type | Digital |
| Leverandør Device Package | 16-QFN-EP (6x6) | Serie | Automotive, AEC-Q100 |
| Følsomhed (mV / g) | - | Følsomhed (LSB / g) | 24 |
| Emballage | Tube | Pakke / tilfælde | 16-QFN Exposed Pad |
| Output Type | SPI | Andre navne | 568-14540 935310689574 MMA6519KW-ND |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 105°C (TA) | Monteringstype | Surface Mount |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Funktioner | Selectable Low Pass Filter | Detaljeret beskrivelse | Accelerometer X, Y Axis ±80g 16-QFN-EP (6x6) |
| båndbredde | - | Akse | X, Y |
| Acceleration Range | ±80g |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |















