Nexperia
| Varenummer | 74AUP2GU04GM,115 | Fabrikant | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | IC INVERTER 2CH 2-INP 6XSON | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 150845 pcs | Datablad | 74AUP2GU04GM,115.pdf |
| Spænding - Supply | 0.8 V ~ 3.6 V | Leverandør Device Package | 6-XSON, SOT886 (1.45x1) |
| Serie | 74AUP | Emballage | Original-Reel® |
| Pakke / tilfælde | 6-XFDFN | Andre navne | 1727-3209-6 568-2582-6 568-2582-6-ND |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 125°C | Antal indgange | 2 |
| Antal kredsløb | 2 | Monteringstype | Surface Mount |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Maksimal forplantningsforsinkelse @ V, Max CL | 4.3ns @ 3.3V, 30pF |
| Logik Type | Inverter | Logisk niveau - Lav | - |
| Logisk niveau - Høj | - | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Funktioner | - | Detaljeret beskrivelse | Inverter IC 2 Channel 6-XSON, SOT886 (1.45x1) |
| Nuværende - Quiescent (Max) | 500nA | Nuværende - Output High, Low | 4mA, 4mA |
| Basenummer | 74AUP2GU04 |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |











