Nexperia
| Varenummer | 74HC390DB,112 | Fabrikant | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | IC DUAL DECADE RIPP COUNT 16SSOP | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 252128 pcs | Datablad | 74HC390DB,112.pdf |
| Spænding - Supply | 2V ~ 6V | Trigger Type | Negative Edge |
| Timing | - | Leverandør Device Package | 16-SSOP |
| Serie | 74HC | Nulstil | Asynchronous |
| Emballage | Tube | Pakke / tilfælde | 16-SSOP (0.209", 5.30mm Width) |
| Andre navne | 1727-3289 568-2673-5 568-2673-5-ND 935189330112 |
Driftstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Antal elementer | 2 | Antal bit pr. Element | 4 |
| Monteringstype | Surface Mount | Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Logik Type | Counter, Decade | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Retning | Up | Detaljeret beskrivelse | Counter IC Counter, Decade 2 Element 4 Bit Negative Edge 16-SSOP |
| Count Rate | 71MHz | Basenummer | 74HC390 |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |










