| Varenummer | 74HCT390D,652 | Fabrikant | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | IC DUAL DECADE RIPP COUNT 16SOIC | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 171615 pcs | Datablad | 74HCT390D,652.pdf |
| Spænding - Supply | 4.5V ~ 5.5V | Trigger Type | Negative Edge |
| Timing | - | Leverandør Device Package | 16-SO |
| Serie | 74HCT | Nulstil | Asynchronous |
| Emballage | Tube | Pakke / tilfælde | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Andre navne | 1727-2627 568-13105 568-13105-ND 74HCT390D 74HCT390D,652-ND 74HCT390D-ND 933715200652 |
Driftstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Antal elementer | 2 | Antal bit pr. Element | 4 |
| Monteringstype | Surface Mount | Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Logik Type | Counter, Decade | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Retning | Up | Detaljeret beskrivelse | Counter IC Counter, Decade 2 Element 4 Bit Negative Edge 16-SO |
| Count Rate | 55MHz | Basenummer | 74HCT390 |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |











