| Varenummer | PMV250EPEAR | Fabrikant | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | MOSFET P-CH 40V SOT23 | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 874546 pcs | Datablad | PMV250EPEAR.pdf |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 2.5V @ 250µA | Vgs (Max) | ±20V |
| Teknologi | MOSFET (Metal Oxide) | Leverandør Device Package | TO-236AB (SOT23) |
| Serie | - | Rds On (Max) @ Id, Vgs | 240 mOhm @ 1.3A, 10V |
| Power Dissipation (Max) | 480mW (Ta), 6.25W (Tc) | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Pakke / tilfælde | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Andre navne | 1727-2303-2 568-12589-2 568-12589-2-ND 934067624215 |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | Monteringstype | Surface Mount |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Inputkapacitans (Ciss) (Max) @ Vds | 450pF @ 20V | Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 6nC @ 10V |
| FET Type | P-Channel | FET-funktion | - |
| Drevspænding (Maks. RDS On, Min Rds On) | 4.5V, 10V | Afløb til Source Voltage (VDSS) | 40V |
| Detaljeret beskrivelse | P-Channel 40V 1.5A (Ta) 480mW (Ta), 6.25W (Tc) Surface Mount TO-236AB (SOT23) | Strøm - Kontinuerlig afløb (Id) @ 25 ° C | 1.5A (Ta) |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |






