| Varenummer | RNU1C271MDNASQ | Fabrikant | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | CAP ALUM POLY 270UF 20% 16V T/H | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 88111 pcs | Datablad | 1.RNU1C271MDNASQ.pdf2.RNU1C271MDNASQ.pdf |
| Spændingsvurdering | 16V | Type | Polymer |
| Tolerance | ±20% | Overflade Mount Land Størrelse | - |
| Størrelse / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) | Serie | FPCAP, RNU |
| Ripple Current @ Low Frequency | 500mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 5A @ 100kHz |
| Vurderinger | - | Emballage | Bulk |
| Pakke / tilfælde | Radial, Can | Andre navne | 493-14261 493-14261-1 493-14261-1-ND RNU1C271MDNASQ-ND |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 105°C | Monteringstype | Through Hole |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Levetid @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Blyafstand | 0.138" (3.50mm) | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Højde - Siddende (Max) | 0.512" (13.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 8 mOhm |
| Detaljeret beskrivelse | 270µF 16V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 8 mOhm 5000 Hrs @ 105°C | kapacitans | 270µF |
| Applikationer | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |



