| Varenummer | UCJ1H330MCL1GS | Fabrikant | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | CAP ALUM 33UF 20% 50V SMD | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 233451 pcs | Datablad | 1.UCJ1H330MCL1GS.pdf2.UCJ1H330MCL1GS.pdf3.UCJ1H330MCL1GS.pdf |
| Spændingsvurdering | 50V | Tolerance | ±20% |
| Overflade Mount Land Størrelse | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Størrelse / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Serie | UCJ | Ripple Current @ Low Frequency | 100mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 200mA @ 100kHz | Vurderinger | - |
| Polarisering | Polar | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Pakke / tilfælde | Radial, Can - SMD | Andre navne | 493-7376-2 493-7376-2-ND 493-9400-2 UCJ1H330MCL1GS-ND |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 125°C | Monteringstype | Surface Mount |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Levetid @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C |
| Blyafstand | - | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Højde - Siddende (Max) | 0.413" (10.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 2 Ohm |
| Detaljeret beskrivelse | 33µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2 Ohm 2000 Hrs @ 125°C | kapacitans | 33µF |
| Applikationer | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |



