| Varenummer | APSF2R5ELL561MF08S | Fabrikant | Nippon Chemi-Con |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | CAP ALUM POLY 560UF 20% 2.5V T/H | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 122816 pcs | Datablad | APSF2R5ELL561MF08S.pdf |
| Spændingsvurdering | 2.5V | Type | Polymer |
| Tolerance | ±20% | Overflade Mount Land Størrelse | - |
| Størrelse / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) | Serie | NPCAP™-PSF |
| Ripple Current @ High Frequency | 5.9A @ 100kHz | Vurderinger | - |
| Emballage | Bulk | Pakke / tilfælde | Radial, Can |
| Andre navne | 565-4907 565-4907-1 565-4907-1-ND |
Driftstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Monteringstype | Through Hole | Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Levetid @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Blyafstand | 0.098" (2.50mm) |
| Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Højde - Siddende (Max) | 0.354" (9.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 5 mOhm | Detaljeret beskrivelse | 560µF 2.5V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 5 mOhm 5000 Hrs @ 105°C |
| kapacitans | 560µF | Applikationer | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |



