| Varenummer | GW CSHPM1.AB-LQLS-PEPU-1-350-R18 | Fabrikant | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | LED OSLON WHITE SMD | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 5433 pcs | Datablad | |
| Spænding - Videresend (Vf) (Typ) | 2.95V | Synsvinkel | 150° |
| Termisk modstand af pakken | - | Leverandør Device Package | SMD |
| Størrelse / Dimension | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Serie | OSLON® SSL 150 |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Pakke / tilfælde | 1212 (3030 Metric) |
| Andre navne | GW CSHPM1.AB-LQLS-PEPU-1 GW CSHPM1.AB-LQLS-PEPU-1-350-R18-ND GWCSHPM1.AB-LQLS-PEPU-1-350-R18 Q65111A4590 |
Monteringstype | Surface Mount |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Current - Test | 132 lm/W |
| Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Højde - Siddende (Max) | 0.062" (1.58mm) |
| Flux @ 85 ° C, Current - Test | - | Flux @ 25 ° C, Current - Test | 136 lm (121 lm ~ 150 lm) |
| Detaljeret beskrivelse | LED Lighting OSLON® SSL 150 White 2.95V 350mA 150° 1212 (3030 Metric) | Nuværende - Test | 350mA |
| Nuværende - Max | 1A | Farve | White |
| CRI (farvegengivelsesindeks) | - | CCT (K) | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |



