| Varenummer | GW P7STA1.PM-QTRP-30S3-1-700-R33 | Fabrikant | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | LED DURIS P10 WARM WHT 3000K SMD | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 6154 pcs | Datablad | GW P7STA1.PM-QTRP-30S3-1-700-R33.pdf |
| Spænding - Videresend (Vf) (Typ) | 11.2V | Synsvinkel | 120° |
| Termisk modstand af pakken | - | Leverandør Device Package | SMD |
| Størrelse / Dimension | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Serie | DURIS® P 10 |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Pakke / tilfælde | 2828 (7070 Metric) |
| Andre navne | GW P7STA1.PM-QTRP-30S3-1 GW P7STA1.PM-QTRP-30S3-1-700-R33-ND GW P7STA1.PM-QTRP-30S3-1-ND GWP7STA1.PM-QTRP-30S3-1-700-R33 Q65111A9955 |
Monteringstype | Surface Mount |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Current - Test | 138 lm/W |
| Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Højde - Siddende (Max) | 0.139" (3.53mm) |
| Flux @ 85 ° C, Current - Test | 1079 lm (970 lm ~ 1210 lm) | Flux @ 25 ° C, Current - Test | - |
| Detaljeret beskrivelse | LED Lighting DURIS® P 10 White, Warm 3000K 11.2V 700mA 120° 2828 (7070 Metric) | Nuværende - Test | 700mA |
| Nuværende - Max | 1A | Farve | White, Warm |
| CRI (farvegengivelsesindeks) | 70 | CCT (K) | 3000K |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |



