| Varenummer | OA125AP-11/22-1WB | Fabrikant | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | FAN AXL 119.5X26.2MM 115/230VAC | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 3738 pcs | Datablad | 1.OA125AP-11/22-1WB.pdf2.OA125AP-11/22-1WB.pdf3.OA125AP-11/22-1WB.pdf4.OA125AP-11/22-1WB.pdf |
| Bredde | 25.00mm | Vægt | - |
| Spændingsområde | 80 ~ 260VAC | Spændingsvurdering | 115/230VAC |
| Afslutning | 4 Wire Leads | Statisk tryk | 0.230 in H2O (57.3 Pa) |
| Størrelse / Dimension | Square - 120.1mm L x 120.1mm H | Serie | OA125 |
| RPM | 2900 RPM | Power (Watts) | 13.00W |
| Andre navne | 1053-1020 OA125AP-1/2-1WB OA125AP-11/22-1WBX OA125AP11/221WB OA125AP11221WB |
Driftstemperatur | -4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C) |
| Støj | 32.0 dB | Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Ramme | Aluminum | Materiale - Blad | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Levetid @ Temp. | 60000 Hrs @ 40°C | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Ingress Protection | - | Funktioner | Dual Voltage |
| Fan Type | Tubeaxial | Nuværende vurdering | - |
| Bearing Type | Ball | Godkendelser | - |
| Luftstrøm | 81.0 CFM (2.27m³/min) |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |




