| Varenummer | OD8025-24MS02A | Fabrikant | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | FAN AXIAL 80X25MM 24VDC WIRE | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 12022 pcs | Datablad | 1.OD8025-24MS02A.pdf2.OD8025-24MS02A.pdf3.OD8025-24MS02A.pdf4.OD8025-24MS02A.pdf |
| Bredde | 25.00mm | Vægt | - |
| Spændingsområde | - | Spændingsvurdering | 24VDC |
| Afslutning | 3 Wire Leads | Statisk tryk | 0.100 in H2O (24.9 Pa) |
| Størrelse / Dimension | Square - 80mm L x 80mm H | Serie | OD8025 |
| RPM | 2500 RPM | Power (Watts) | 960mW |
| Andre navne | OD8025-24MS02AX OD8025-24MSO2A OD8025-24MSO2A-ND OD802524MS02A |
Driftstemperatur | -4 ~ 167°F (-20 ~ 75°C) |
| Støj | 28.0 dB | Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Ramme | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Materiale - Blad | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Levetid @ Temp. | 30000 Hrs @ 45°C | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Ingress Protection | - | Funktioner | Auto Restart, Locked Rotor Sensor |
| Fan Type | Tubeaxial | Nuværende vurdering | 0.060A |
| Bearing Type | Sleeve | Godkendelser | cURus, TUV |
| Luftstrøm | 31.0 CFM (0.868m³/min) |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |



