| Varenummer | ECO-S1CP682BA | Fabrikant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | CAP ALUM 6800UF 20% 16V SNAP | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 5789 pcs | Datablad | ECO-S1CP682BA.pdf |
| Spændingsvurdering | 16V | Tolerance | ±20% |
| Overflade Mount Land Størrelse | - | Størrelse / Dimension | 0.866" Dia (22.00mm) |
| Serie | TS-UP | Ripple Current @ Low Frequency | 2.57A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 2.956A @ 100kHz | Vurderinger | - |
| Polarisering | Polar | Emballage | Bulk |
| Pakke / tilfælde | Radial, Can - Snap-In | Andre navne | ECOS1CP682BA P7346 P7346-ND P7601 |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C | Monteringstype | Through Hole |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Levetid @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C |
| Blyafstand | 0.394" (10.00mm) | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Højde - Siddende (Max) | 1.063" (27.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 110 mOhm @ 120Hz |
| Detaljeret beskrivelse | 6800µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 110 mOhm @ 120Hz 3000 Hrs @ 85°C | kapacitans | 6800µF |
| Applikationer | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |



