| Varenummer | ELJ-FB220KF | Fabrikant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | FIXED IND 22UH 195MA 2.6 OHM SMD | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 4469 pcs | Datablad | ELJ-FB220KF.pdf |
| Type | Wirewound | Tolerance | ±10% |
| Leverandør Device Package | 1812 (4532 Metric) | Størrelse / Dimension | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Afskærmning | Unshielded | Serie | FB |
| Vurderinger | - | Q @ Freq | 50 @ 2.52MHz |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Pakke / tilfælde | 1812 (4532 Metric) |
| Andre navne | 603-0008318 ELJ-FB220KF-ND ELJFB220KF ELJFB220KF-ND PCD2385TR Q2381559 |
Driftstemperatur | -20°C ~ 85°C |
| Monteringstype | Surface Mount | Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Core | - | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktansfrekvens - Test | 1MHz | selvinduktion | 22µH |
| Højde - Siddende (Max) | 0.134" (3.40mm) | Frekvens - Selvresonans | 15MHz |
| Detaljeret beskrivelse | 22µH Unshielded Wirewound Inductor 195mA 2.6 Ohm Max 1812 (4532 Metric) | DC-modstand (DCR) | 2.6 Ohm Max |
| Nuværende vurdering | 195mA | Nuværende - Mætning | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |



