| Varenummer | ELJ-PA100KF | Fabrikant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | FIXED IND 10UH 240MA 500 MOHM | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 3331 pcs | Datablad | ELJ-PA100KF.pdf |
| Type | Wirewound | Tolerance | ±10% |
| Leverandør Device Package | - | Størrelse / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Afskærmning | Unshielded | Serie | PA |
| Vurderinger | - | Q @ Freq | 15 @ 2.52MHz |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Pakke / tilfælde | 1210 (3225 Metric) |
| Andre navne | CQ15758 ELJ-PA100KF-ND ELJPA100KF PCD1484TR Q513236 |
Driftstemperatur | -20°C ~ 85°C |
| Monteringstype | Surface Mount | Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Core | Ferrite | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktansfrekvens - Test | 2.52MHz | selvinduktion | 10µH |
| Højde - Siddende (Max) | 0.094" (2.40mm) | Frekvens - Selvresonans | 23MHz |
| Detaljeret beskrivelse | 10µH Unshielded Wirewound Inductor 240mA 500 mOhm Max 1210 (3225 Metric) | DC-modstand (DCR) | 500 mOhm Max |
| Nuværende vurdering | 240mA | Nuværende - Mætning | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |









