Pulse Electronics Corporation
| Varenummer | PE-65457NLT | Fabrikant | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | PULSE XFMR 1:1 80UH | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 48191 pcs | Datablad | PE-65457NLT.pdf |
| Vægt | - | Drejer ratio - Primær: Sekundær | 1:1 |
| Transformer Type | - | Størrelse / Dimension | 0.260" L x 0.340" W (6.60mm x 8.64mm) |
| Serie | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Andre navne | 1840-1141-2 PE-65457NLT-ND PE65457NLT |
Driftstemperatur | 0°C ~ 70°C |
| Monteringstype | Surface Mount | Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | selvinduktion | 80µH |
| Højde - Siddende (Max) | 0.098" (2.49mm) | Energitid (E.T.) | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |














