| Varenummer | 10AX560MEFC8X9 | Fabrikant | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | CAP ALUM 560UF 20% 10V RADIAL | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 185733 pcs | Datablad | 1.10AX560MEFC8X9.pdf2.10AX560MEFC8X9.pdf |
| Spændingsvurdering | 10V | Tolerance | ±20% |
| Overflade Mount Land Størrelse | - | Størrelse / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Serie | AX | Vurderinger | - |
| Polarisering | Polar | Emballage | Bulk |
| Pakke / tilfælde | Radial, Can | Andre navne | 10AX560M8X9 10AX560MEFC8X9-ND 1189-2161 |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 105°C | Monteringstype | Through Hole |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Levetid @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Blyafstand | 0.138" (3.50mm) | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedans | 49 mOhms | Højde - Siddende (Max) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Detaljeret beskrivelse | 560µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C |
| kapacitans | 560µF | Applikationer | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |



