Sullins Connector Solutions| Varenummer | PREC040SBDN-M71RC | Fabrikant | Sullins Connector Solutions |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | CONN HEADER .100" SNGL R/A 40POS | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 186024 pcs | Datablad | PREC040SBDN-M71RC.pdf |
| Spænding - DC Spark Over (Nom) | Brass | Type attributter | - |
| Afslutning | Solder | Stil | Board to Board or Cable |
| Stacking Direction | Male Pin | shrouding | 0.100" (2.54mm) |
| Afskærmning af skjold | Square | Serie | - |
| Rækkevidde - parring | Unshrouded | RoHS Status | Bulk |
| Ripple Current - Lavfrekvens | - | Pitch - Connector | - |
| Samlet kontaktlængde | 0.420" (10.67mm) | Andre navne | PREC040SBDN-M71RC-ND PREC040SBDNM71RC |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 105°C | Antal rækker | 1 |
| Antal positioner | 40 | Antal kontakter | - |
| Monteringstype | Through Hole, Right Angle | Materiale Brandbarhed Rating | UL94 V-0 |
| Materiale - Isolering | All | Producentens varenummer | PREC040SBDN-M71RC |
| Længde - post (parring) | - | Isoleringsmateriale | Tin |
| Isolationshøjde | - | Funktioner | - |
| Udvidet beskrivelse | 40 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Tin | Beskrivelse | CONN HEADER .100" SNGL R/A 40POS |
| Nuværende vurdering | 3A per Contact | Nuværende - Max / Kontakt | - |
| Kontakt Længde - Post | 0.230" (5.84mm) | Kontakt Længde - Parring | - |
| Kontakt Afslut tykkelse - Post | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Kontakt Afslut tykkelse - Parring | Tin |
| Kontakt Afslut - Post | - | Kontakt Afslut - Parring | 0.098" (2.50mm) |
| Tilslutningstype | Header, Breakaway | Faktisk diameter | Black |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |






