| Varenummer | C0603X5R1C224M030BC | Fabrikant | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | CAP CER 0.22UF 16V X5R 0201 | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 2657580 pcs | Datablad | 1.C0603X5R1C224M030BC.pdf2.C0603X5R1C224M030BC.pdf3.C0603X5R1C224M030BC.pdf4.C0603X5R1C224M030BC.pdf |
| Spændingsvurdering | 16V | Tolerance | ±20% |
| Tykkelse (Max) | 0.013" (0.33mm) | Temperaturkoefficient | X5R |
| Størrelse / Dimension | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | Serie | C |
| Vurderinger | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Pakke / tilfælde | 0201 (0603 Metric) | Andre navne | 445-5927-2 C0603X5R1C224M C0603X5R1C224MT00NE |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 85°C | Monteringstype | Surface Mount, MLCC |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Style | - |
| Blyafstand | - | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Højde - Siddende (Max) | - | Funktioner | Low ESL |
| Fejlrate | - | Detaljeret beskrivelse | 0.22µF ±20% 16V Ceramic Capacitor X5R 0201 (0603 Metric) |
| kapacitans | 0.22µF | Applikationer | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |



