| Varenummer | FG14X5R1E156MRT06 | Fabrikant | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | CAP CER 15UF 25V X5R RADIAL | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 488805 pcs | Datablad | 1.FG14X5R1E156MRT06.pdf2.FG14X5R1E156MRT06.pdf |
| Spændingsvurdering | 25V | Tolerance | ±20% |
| Tykkelse (Max) | - | Temperaturkoefficient | X5R |
| Størrelse / Dimension | 0.177" L x 0.118" W (4.50mm x 3.00mm) | Serie | FG |
| Vurderinger | - | Emballage | Tape & Box (TB) |
| Pakke / tilfælde | Radial | Andre navne | 445-173128 445-173128-3 445-173128-ND |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 85°C | Monteringstype | Through Hole |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Style | Formed Leads |
| Blyafstand | 0.098" (2.50mm) | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Højde - Siddende (Max) | 0.217" (5.50mm) | Funktioner | - |
| Fejlrate | - | Detaljeret beskrivelse | 15µF ±20% 25V Ceramic Capacitor X5R Radial |
| kapacitans | 15µF | Applikationer | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |



