| Varenummer | CB2012T2R2M | Fabrikant | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | FIXED IND 2.2UH 770MA 299 MOHM | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 1247420 pcs | Datablad | 1.CB2012T2R2M.pdf2.CB2012T2R2M.pdf |
| Type | Wirewound | Tolerance | ±20% |
| Leverandør Device Package | 0805 (2012 Metric) | Størrelse / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Afskærmning | Unshielded | Serie | CB |
| Vurderinger | - | Q @ Freq | - |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Pakke / tilfælde | 0805 (2012 Metric) |
| Andre navne | 587-2526-2 CB2012T2R2M-ND LQ CB 2012T2R2M |
Driftstemperatur | -40°C ~ 105°C |
| Monteringstype | Surface Mount | Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Core | Ferrite | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktansfrekvens - Test | 7.96MHz | selvinduktion | 2.2µH |
| Højde - Siddende (Max) | 0.057" (1.45mm) | Frekvens - Selvresonans | 80MHz |
| Detaljeret beskrivelse | 2.2µH Unshielded Wirewound Inductor 770mA 299 mOhm Max 0805 (2012 Metric) | DC-modstand (DCR) | 299 mOhm Max |
| Nuværende vurdering | 770mA | Nuværende - Mætning | 410mA |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |



