| Varenummer | LMK212SD683JG-T | Fabrikant | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | CAP CER 0.068UF 10V 0805 | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 874074 pcs | Datablad | LMK212SD683JG-T.pdf |
| Spændingsvurdering | 10V | Tolerance | 0.068µF |
| Tykkelse (Max) | - | Overflade Mount Land Størrelse | - |
| Størrelse / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Serie | CFCAP™ |
| RoHS Status | Tape & Reel (TR) | Ripple Current - Lavfrekvens | RF, Microwave, High Frequency |
| Vurderinger | - | Polarisering | 0805 (2012 Metric) |
| Andre navne | 587-1129-2 CF LMK212 SD683JG-T CF LMK212 SD683JG-T LMK212SD683JGT |
Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Monteringstype | Surface Mount, MLCC | Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Producentens varenummer | LMK212SD683JG-T | Lead Style | 0.053" (1.35mm) |
| Højde - Siddende (Max) | - | Funktioner | Low Distortion |
| Fejlrate | - | Udvidet beskrivelse | 0.068µF ±5% 10V Ceramic Capacitor 0805 (2012 Metric) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | ±5% | Beskrivelse | CAP CER 0.068UF 10V 0805 |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |



