| Varenummer | ILQ2 | Fabrikant | Vishay / Semiconductor - Opto Division |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | OPTOISO 5.3KV 4CH TRANS 16-DIP | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 34371 pcs | Datablad | ILQ2.pdf |
| Spænding - Udgang (Max) | 70V | Spænding - Isolering | 5300Vrms |
| Spænding - Videresend (Vf) (Typ) | 1.25V | Vce Mætning (Max) | 400mV |
| Tænd / sluk tid (type) | 1.2µs, 2.3µs | Leverandør Device Package | 16-DIP |
| Serie | - | Stigning / Falltid (Typ) | 2.6µs, 2.2µs |
| Emballage | Tube | Pakke / tilfælde | 16-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Output Type | Transistor | Andre navne | 751-1330-5 ILQ2GI ILQ2GI-ND |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 100°C | Antal kanaler | 4 |
| Monteringstype | Through Hole | Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Input Type | DC |
| Detaljeret beskrivelse | Optoisolator Transistor Output 5300Vrms 4 Channel 16-DIP | Nuværende overførselsforhold (Min) | 100% @ 10mA |
| Nuværende Overførsels Ratio (Max) | 500% @ 10mA | Nuværende - Output / Channel | 50mA |
| Nuværende - DC Forward (If) (Max) | 60mA |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |



