Walsin Technology
| Varenummer | 0805B473K500CT | Fabrikant | Walsin Technology |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | CAP CER 0.047UF 50V X7R 0805 | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 4157441 pcs | Datablad | 1.0805B473K500CT.pdf2.0805B473K500CT.pdf |
| Spændingsvurdering | 50V | Tolerance | ±10% |
| Tykkelse (Max) | 0.028" (0.70mm) | Temperaturkoefficient | X7R |
| Størrelse / Dimension | 0.081" L x 0.050" W (2.06mm x 1.27mm) | Serie | - |
| Vurderinger | - | Emballage | Cut Tape (CT) |
| Pakke / tilfælde | 0805 (2012 Metric) | Andre navne | 0805B473K500CT-ND 1292-1648-2 Q8125803 |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C | Monteringstype | Surface Mount, MLCC |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Style | - |
| Blyafstand | - | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Højde - Siddende (Max) | - | Funktioner | - |
| Detaljeret beskrivelse | 0.047µF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) | kapacitans | 0.047µF |
| Applikationer | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |



