| Varenummer | CC0805JRNPO9BN391 | Fabrikant | Yageo |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | CAP CER 390PF 50V C0G/NPO 0805 | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 3700968 pcs | Datablad | 1.CC0805JRNPO9BN391.pdf2.CC0805JRNPO9BN391.pdf |
| Spændingsvurdering | 50V | Tolerance | ±5% |
| Tykkelse (Max) | 0.024" (0.60mm) | Temperaturkoefficient | C0G, NP0 |
| Størrelse / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Serie | CC |
| Vurderinger | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Pakke / tilfælde | 0805 (2012 Metric) | Andre navne | 0805CG391J9B200 223886115391 311-1118-2 311-1314-2 311-1314-2-ND CC0805JRNP09BN391 CC0805JRNP09BN391B CC0805JRNPO9BN391B |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C | Monteringstype | Surface Mount, MLCC |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Style | - |
| Blyafstand | - | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Højde - Siddende (Max) | - | Funktioner | High Voltage |
| Fejlrate | - | Detaljeret beskrivelse | 390pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) |
| kapacitans | 390pF | Applikationer | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |



